Hulda sigraði B-úrslitin

06. ágúst 2011
Fréttir
Hulda og Hekla Katharína á sigurstundu. Mynd: GHP Eiðfaxa.
Hulda Gústafsdóttir á Kjuða frá Kirkjuferjuhjáleigu sigraði B-úrslitin í fjórgangi í morgun. Hulda Gústafsdóttir á Kjuða frá Kirkjuferjuhjáleigu sigraði B-úrslitin í fjórgangi í morgun.
Þar með hefur hún tryggt sér sæti í A-úrslitunum á morgun. 

Hulda og Kjuði hlutu 7,70 í einkunn. Önnur varð Agnes Helga Helgdóttir fyrir Noreg á Gná fra Jakobsgården með 7,63, þriðja Ásta Dögg Bjarnadóttir-Covert á Dynjanda frá Dalvík með 7,57.

Heimsmeistarinn okkar í fjórgangi ungmenna, Hekla Katharína Kristinsdóttir á Gautreki frá Torfastöðum, varð svo fjórða með 7,53.

Í B-úrslitum fimmgangsins áttum við Íslendingar engan keppanda en Magnús Skúlason sigraði þau örugglega á Hraunari frá Efri-Rauðalæk með 7,93.

Sjá nánar hér fyrir neðan.

B-úrslit fjórgangur

POS # RIDER / HORSE TOT
06: 010  Hulda Gústafsdóttir [IS] - Kjuði frá Kirkjuferjuhjáleigu [IS2000182021] 7,70
    TÖLT 7,5 - 8,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,67  
    TROT 7,5 - 8,5 - 8,5 - 7,5 - 8,5 = 8,17  
    WALK 5,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,17  
    CANT 8,5 - 9,5 - 9,0 - 8,5 - 9,5 = 9,00  
    TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,50  

07: 100  Agnes Helga Helgadóttir [NO] - Gná fra Jakobsgården [NO2004215241] 7,63
    TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50  
    TROT 7,5 - 6,5 - 7,0 - 8,0 - 7,0 = 7,17  
    WALK 8,0 - 8,0 - 8,0 - 6,5 - 7,5 = 7,83  
    CANT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,67  
    TÖLT 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00  

08: 151  Ásta D. Bjarnadóttir-Covert [US] - Dynjandi frá Dalvík [IS1997165190] 7,57
    TÖLT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,83  
    TROT 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50  
    WALK 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,00  
    CANT 8,0 - 8,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,67  
    TÖLT 8,0 - 8,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,83  

09: 008  Hekla Katharína Kristinsdóttir [YR] [IS] - Gautrekur frá Torfastöðum [IS2003188503] 7,53
    TÖLT 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 7,0 = 7,83  
    TROT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17  
    WALK 6,0 - 6,5 - 6,5 - 5,0 - 6,5 = 6,33  
    CANT 7,5 - 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 = 8,17  
    TÖLT 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 = 8,17  

10: 064  Johanna Beuk [YR] [DE] - Merkur von Birkenlund [DE2001134877] 7,43
    TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,00  
    TROT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,50  
    WALK 8,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83  
    CANT 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,33  
    TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,50  
       
11: 027  Dennis Hedebo Johansen [DK] - Kolfaxi fra Lilleheden [DK2003103141] 7,10
    TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50  
    TROT 8,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 = 7,50  
    WALK 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 4,5 = 5,00  
    CANT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 6,83  
    TÖLT 8,0 - 9,0 - 8,5 - 8,5 - 9,0 = 8,67  
       
--- 006  Eyjólfur Þorsteinsson [IS] - Ósk frá Þingnesi [IS2003235501] Withdrawn
--- 066  Karl Zingsheim [DE] - Dagur [DE2001143741] Withdrawn
--- 103  Camilla Mood Havig [NO] - Kiljan frá Blesastöðum 1A [IS2002187810] Withdrawn
--- 114  Tina Kalmo Pedersen [WC] [NO] - Kolgrimur från Slätterne [SE1997107496] Withdrawn


B-úrslit fimmgangur

POS # RIDER / HORSE TOT
07: 128  Magnús Skúlason [SE] - Hraunar frá Efri-Rauðalæk [IS1999165491] 7,93
    TÖLT 8,0 - 8,5 - 8,5 - 8,5 - 8,5 = 8,50  
    TROT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33  
    WALK 6,5 - 5,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,67  
    CANT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 6,0 - 7,0 = 7,17  
    RACI 9,0 - 9,0 - 8,5 - 8,5 - 8,0 = 8,67  

08: 110  Stian Pedersen [WC] [NO] - Léttir fra Hellesylt [NO2004115369] 7,17
    TÖLT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 8,00  
    TROT 8,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,67  
    WALK 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,33  
    CANT 7,0 - 8,0 - 7,5 - 7,0 - 8,0 = 7,50  
    RACI 7,0 - 6,0 - 5,0 - 4,5 - 6,5 = 5,83  

09: 131  Sandra Jonsson [YR] [SE] - Ari från Stora Öllstorp [SE1996106814] 6,67
    TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17  
    TROT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00  
    WALK 7,5 - 7,5 - 8,0 - 9,0 - 8,5 = 8,00  
    CANT 2,0 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 3,5 = 3,33  
    RACI 7,5 - 7,0 - 6,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00  

10: 035  Samantha Leidesdorff [DK] - Casanova vom Hrafnsholt [DE2002134106] 6,36
    TÖLT 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 = 8,17  
    TROT 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00  
    WALK 6,0 - 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,0 = 6,33  
    CANT 6,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17  
    RACI 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,0 - 4,0 = 4,33