Stian og Tindur heimsmeistarar í fimmgangi

Stian Petersen, heimsmeistari í fimmgangi. LJósm:JE
Stian Petersen, heimsmeistari í fimmgangi. LJósm:JE
Stian Petersen og Tindur frá Varmalæk eru heimsmeistara í fimmgangi 2009 en þeir keppa fyrir Noreg. Stian og Tindur fóru lengri leiðina að titlinum en þeir enduðu í 9.sæti eftir forkeppnina, sigruðu B-úrslitin, mættu feikna sterkir til leiks í A-úrslitum og uppskáru heimsmeistaratitilinn. Stian Petersen og Tindur frá Varmalæk eru heimsmeistara í fimmgangi 2009 en þeir keppa fyrir Noreg. Stian og Tindur fóru lengri leiðina að titlinum en þeir enduðu í 9.sæti eftir forkeppnina, sigruðu B-úrslitin, mættu feikna sterkir til leiks í A-úrslitum og uppskáru heimsmeistaratitilinn. Okkar maður Daníel Jónsson sem var efstur eftir forkeppnina átti í erfiðleikum með brokkiðí úrslitum og endaði því í 4.sæti. Rúna Einarsdóttir reið sig hinsvegar upp um sæti og endaði í 2.sæti.

A-úrslit fimmgangur (heimild: www.icelandichorses2009.ch)

POS    #    RIDER / HORSE    TOT
01:     133    Stian Pedersen [WC] [NO] - Tindur frá Varmalæk    7.69
          TÖLT 8.0 - 8.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 = 8.00     
          TROT 7.5 - 7.0 - 6.5 - 7.5 - 7.0 = 7.17     
          WALK 7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.5 - 8.0 = 7.50     
          CANT 7.5 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 = 7.17     
          RACI 7.5 - 8.5 - 7.5 - 8.0 - 8.5 = 8.00     
02:     010    Rúna Einarsdóttir Zingsheim [IS] - Freyr von Nordsternhof    7.57
          TÖLT 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.0 = 8.00     
          TROT 7.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.0 = 6.83     
          WALK 6.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.0 = 6.33     
          CANT 7.5 - 7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.5 = 7.50     
          RACI 8.0 - 8.0 - 8.5 - 7.5 - 8.5 = 8.17     
03:     153    Magnús Skúlason [SE] - Hraunar frá Efri-Rauðalæk    7.07
          TÖLT 7.0 - 8.0 - 7.0 - 7.5 - 8.5 = 7.50     
          TROT 7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 = 7.00     
          WALK 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 = 6.50     
          CANT 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 = 6.67     
          RACI 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.5 - 8.0 = 7.17     
04:     002    Daníel Jónsson [IS] - Tónn frá Ólafsbergi    6.91
          TÖLT 7.5 - 8.0 - 7.5 - 7.5 - 8.0 = 7.67     
          TROT 3.5 - 4.0 - 4.0 - 6.5 - 4.5 = 4.17     
          WALK 8.0 - 7.5 - 8.0 - 8.0 - 9.0 = 8.00     
          CANT 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5 = 6.83     
          RACI 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 = 7.00     
05:     155    Vignir Jónasson [SE] - Hrannar von Svaða-Kol-Kir    6.90
          TÖLT 7.0 - 7.5 - 6.5 - 7.5 - 7.5 = 7.33     
          TROT 6.5 - 6.5 - 7.5 - 7.0 - 7.0 = 6.83     
          WALK 6.0 - 7.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 = 6.67     
          CANT 6.5 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0 = 6.83     
          RACI 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 7.5 = 6.67     
                
06:     056    Julie Christiansen [DK] - Örn frá Efri-Gegnishólum    6.24
          TÖLT 7.5 - 7.5 - 7.5 - 8.5 - 7.5 = 7.50     
          TROT 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.5 - 6.5 = 6.17     
          WALK 7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5 = 7.50     
          CANT 7.0 - 7.5 - 6.5 - 7.5 - 6.5 = 7.00     
          RACI 4.0 - 4.0 - 4.0 - 4.5 - 4.0 = 4.00